北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
科技项目评审专家库2024年度第二批拟入库专家名单公示
根据《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家库管理办法》(京科资发〔2023〕42号)相关规定,现对2024年度第二批拟入库专家共229名予以公示。
公示期为2024年7月9日至2024年7月15日。
公示期内,如对公示的专家有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。个人提出异议的,必须写明本人真实姓名、工作单位、联系电话和详细地址,并签名。单位提出异议的,须写明单位名称、联系人、联系电话和详细地址,并加盖公章。我委对异议者的身份予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名或未注明准确联系电话的异议,不予受理。
异议受理电话:010-55571221
附件:北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家库2024年度第二批拟入库专家名单
| 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 科技项目评审专家库2024年度第二批拟入库专家名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 张雯 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 2 | 袁敏 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 3 | 范冬洁 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 4 | 逄波 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 5 | 闫笑梅 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 6 | 李马超 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 7 | 肖迪 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 8 | 王多春 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 9 | 李桂莲 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
| 10 | 林安利 | 中国计量科学研究院 |
| 11 | 杨盈莹 | 中国科学院半导体研究所 |
| 12 | 韩冬 | 中国科学院电工研究所 |
| 13 | 陈远方 | 中国航天科工集团二院二〇六所 |
| 14 | 吕美东 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 15 | 李明 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 16 | 白萌 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 17 | 易院平 | 中国科学院化学研究所 |
| 18 | 陈婷 | 中国科学院化学研究所 |
| 19 | 刘冰 | 中国科学院化学研究所 |
| 20 | 陈辉 | 中国科学院化学研究所 |
| 21 | 张宗波 | 中国科学院化学研究所 |
| 22 | 董海云 | 中国科学院化学研究所 |
| 23 | 黄长水 | 中国科学院化学研究所 |
| 24 | 李亮 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 25 | 韩先培 | 中国科学院软件研究所 |
| 26 | 戚菁 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 27 | 冒冉 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 28 | 屈芙蓉 | 中国科学院微电子研究所 |
| 29 | 胡庆浩 | 中国科学院自动化研究所 |
| 30 | 宋欣东 | 中国科学院自动化研究所 |
| 31 | 路卢 | 中国科学院自动化研究所 |
| 32 | 王雪鹏 | 中国科学院自动化研究所 |
| 33 | 张俊争 | 中国农业大学 |
| 34 | 孔祥朋 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 |
| 35 | 尹欣 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 |
| 36 | 柴伟 | 中国人民解放军总医院第四医学中心 |
| 37 | 吕震华 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 38 | 吕仁健 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 39 | 王钰 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 40 | 关永胜 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 41 | 刘光宏 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 42 | 夏晓凯 | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 |
| 43 | 李钦富 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 44 | 许华醒 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 45 | 陈捷 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 46 | 郭静 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 47 | 张欣海 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 48 | 张雪松 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 49 | 马云峰 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 50 | 朱兴国 | 中电科电科院科技集团有限公司 |
| 51 | 刘振龙 | 中电智慧基金管理有限公司 |
| 52 | 范宏臣 | 中关村创业生态发展促进会 |
| 53 | 马亚中 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 |
| 54 | 李浩浩 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 |
| 55 | 胡萍 | 中国安全生产科学研究院 |
| 56 | 万琳 | 中国船舶集团风电发展有限公司 |
| 57 | 徐影 | 中建二局装饰工程有限公司 |
| 58 | 储诚赞 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 |
| 59 | 丁永锋 | 中天成建筑工程管理咨询(北京)有限公司 |
| 60 | 刘华朋 | 中铁十六局集团路桥工程有限公司 |
| 61 | 程歆 | 中誉设计有限公司深圳分公司 |
| 62 | 赵艳红 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
| 63 | 王雪红 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
| 64 | 贺玖明 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 65 | 李建光 | 中华人民共和国北京海关 |
| 66 | 康智勇 | 中城院(北京)环境科技股份有限公司 |
| 67 | 鲁仰辉 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 68 | 刘雨佳 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 69 | 张良 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 70 | 汪峰 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 71 | 郑罡 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 72 | 杨福明 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 73 | 余慧 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 74 | 邢学奇 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
| 75 | 熊庆辉 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 |
| 76 | 刚直 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 |
| 77 | 常磊 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 |
| 78 | 梅武 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 |
| 79 | 赵维 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 |
| 80 | 张广文 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
| 81 | 袁廷璧 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
| 82 | 崔亚辉 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
| 83 | 张磊 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
| 84 | 王富强 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
| 85 | 陈清友 | 国汽智图(北京)科技有限公司 |
| 86 | 王屯 | 国汽智图(北京)科技有限公司 |
| 87 | 陈保安 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 88 | 林志光 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 89 | 冯杰 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 90 | 杨富尧 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 91 | 梁潇 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 92 | 周万迪 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 93 | 吴亚楠 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 94 | 周爱华 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 95 | 纪锋 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 96 | 刘川 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 97 | 刘国军 | 国网智能电网研究院有限公司 |
| 98 | 傅旭东 | 清华大学 |
| 99 | 王贵锦 | 清华大学 |
| 100 | 吕溥 | 清华大学 |
| 101 | 边珂 | 北京大学 |
| 102 | 燕博南 | 北京大学 |
| 103 | 万小军 | 北京大学 |
| 104 | 杜晓梦 | 北京大学 |
| 105 | 郭艳军 | 北京大学 |
| 106 | 张晓光 | 北方工业大学 |
| 107 | 隋丽丽 | 北方工业大学 |
| 108 | 戎龙 | 北京大学第一医院 |
| 109 | 刘鲲鹏 | 北京大学国际医院 |
| 110 | 周智彦 | 北京服装学院 |
| 111 | 张婵 | 北京工商大学 |
| 112 | 苏婷婷 | 北京工业大学 |
| 113 | 林晓阳 | 北京航空航天大学 |
| 114 | 刘昊 | 北京航空航天大学 |
| 115 | 张梦豪 | 北京航空航天大学 |
| 116 | 康旺 | 北京航空航天大学 |
| 117 | 徐明 | 北京航空航天大学 |
| 118 | 夏同生 | 北京航空航天大学 |
| 119 | 李宜彬 | 北京航空航天大学 |
| 120 | 邵小东 | 北京航空航天大学 |
| 121 | 马艳红 | 北京航空航天大学 |
| 122 | 李果 | 北京航空航天大学 |
| 123 | 傅健 | 北京航空航天大学 |
| 124 | 董雷霆 | 北京航空航天大学 |
| 125 | 韩秉烨 | 北京建筑大学 |
| 126 | 梁旭 | 北京交通大学 |
| 127 | 徐科 | 北京科技大学 |
| 128 | 范敬凡 | 北京理工大学 |
| 129 | 王兴华 | 北京理工大学 |
| 130 | 张洋 | 北京师范大学 |
| 131 | 王松 | 北京邮电大学 |
| 132 | 乔媛媛 | 北京邮电大学 |
| 133 | 杜伟 | 北京邮电大学 |
| 134 | 许冠南 | 北京邮电大学 |
| 135 | 吴步丹 | 北京邮电大学 |
| 136 | 顾仁涛 | 北京邮电大学 |
| 137 | 郭晓燕 | 北京石油化工学院 |
| 138 | 杨学坤 | 北京农业职业学院 |
| 139 | 王学雷 | 北京电子科技职业学院 |
| 140 | 岳贵杰 | 北京工业职业技术学院 |
| 141 | 于继胜 | 北京航天动力研究所 |
| 142 | 路兰卿 | 北京航天试验技术研究所 |
| 143 | 张家仙 | 北京航天试验技术研究所 |
| 144 | 赵耀中 | 北京航天试验技术研究所 |
| 145 | 吴中伟 | 北京航天试验技术研究所 |
| 146 | 孟征 | 北京航天试验技术研究所 |
| 147 | 李少宁 | 北京市农林科学院 |
| 148 | 董微 | 北京市农业机械研究所有限公司 |
| 149 | 王勇 | 北京市水利规划设计研究院 |
| 150 | 贺国平 | 北京市水利规划设计研究院 |
| 151 | 郝坤 | 北京市长城企业战略研究所 |
| 152 | 张婧芳 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
| 153 | 柳芳超 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
| 154 | 王伟 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
| 155 | 魏玲 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) |
| 156 | 王秋水 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) |
| 157 | 高锦雄 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 158 | 于霞 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 159 | 于大平 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 160 | 时广利 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 161 | 王东昌 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 162 | 李晓北 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 163 | 操敏 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 164 | 叶寰 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 165 | 王秀华 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 166 | 郑华 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 167 | 聂文娟 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 168 | 宫建华 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 |
| 169 | 张晓烨 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 |
| 170 | 王丹 | 北京和瑞吉会计师事务所有限公司 |
| 171 | 张建余 | 北京和瑞吉会计师事务所有限公司 |
| 172 | 李海明 | 北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) |
| 173 | 史晋燕 | 北京国金管理咨询有限公司 |
| 174 | 梁昆 | 北京国政光耀教育科技有限责任公司 |
| 175 | 岳江锋 | 北京汉勃科技有限公司 |
| 176 | 黄智超 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 177 | 汪飞 | 北京蓝溪华兴光电科技有限公司 |
| 178 | 马跃华 | 北京朗新明环保科技有限公司 |
| 179 | 赵艳芳 | 北京启力岩土工程有限公司 |
| 180 | 谌志国 | 北京睿智航显示科技有限公司 |
| 181 | 董婉青 | 北京市交通运输综合执法总队执法保障中心 |
| 182 | 王家川 | 北京市交通运输综合执法总队执法保障中心 |
| 183 | 张强 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 |
| 184 | 王帅 | 北京首控建设工程有限责任公司 |
| 185 | 范淼 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 186 | 张薇 | 北京四象爱数科技有限公司 |
| 187 | 李文明 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 188 | 白凤英 | 北京天宏九丰工程造价咨询有限公司 |
| 189 | 管鹏 | 北京天职税务师事务所有限公司 |
| 190 | 李伟 | 北京伟世通经济咨询有限责任公司 |
| 191 | 王伟 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 192 | 韩丽伟 | 北京鑫康辰医学科技发展有限公司 |
| 193 | 王敏娜 | 北京轩宇空间科技有限公司 |
| 194 | 聂耀昱 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 195 | 刘小平 | 北京英迪瑞讯网络科技有限公司 |
| 196 | 李洋洋 | 北京元泰能材科技有限公司 |
| 197 | 乔立中 | 北京远舢智能科技有限公司 |
| 198 | 刘金钊 | 北京长亭科技有限公司 |
| 199 | 贺玲 | 北京中电中清科技有限公司 |
| 200 | 张润丰 | 北京中发展智源人工智能科技发展有限公司 |
| 201 | 马龙飞 | 北京中科通量科技有限公司 |
| 202 | 杨明 | 北京中科院软件中心有限公司 |
| 203 | 王宝龙 | 北京中影之星投资管理有限公司 |
| 204 | 朱天全 | 北京奥普维尔科技有限公司 |
| 205 | 孟庆锋 | 北京北电科林电子有限公司 |
| 206 | 倪鹏 | 北京车网科技发展有限公司 |
| 207 | 奚中成 | 投资北京国际有限公司 |
| 208 | 尹茂生 | 投资北京国际有限公司 |
| 209 | 李道今 | 投资北京国际有限公司 |
| 210 | 蔡津津 | 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司 |
| 211 | 贺大为 | 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司 |
| 212 | 李勐 | 博奥生物集团有限公司 |
| 213 | 谢红英 | 博奥生物集团有限公司 |
| 214 | 王文君 | 博奥生物集团有限公司 |
| 215 | 李福春 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 216 | 关盛勇 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
| 217 | 陈西选 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) |
| 218 | 李帼伟 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) |
| 219 | 张青成 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 220 | 刘洋 | 九州云箭(北京)空间科技有限公司 |
| 221 | 唐永新 | 喀斯玛(北京)科技有限公司 |
| 222 | 汉京春 | 南方科技大学 |
| 223 | 张宾 | 保定汇融新型建材有限公司 |
| 224 | 路加 | 启迪瑞景能源环境科学研究院(北京)有限公司 |
| 225 | 赵晴 | 清环智源(北京)科技有限公司 |
| 226 | 李朋 | 信开环境投资有限公司 |
| 227 | 庞洪涛 | 信开环境投资有限公司 |
| 228 | 钱九红 | 有科期刊出版(北京)有限公司 |
| 229 | 郑杉 | 臻和(北京)生物科技有限公司 |
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
2024年7月9日
本文链接:北京市发布科技项目评审第二批拟入库专家名单http://www.sushuapos.com/show-11-8362-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇: 硕士入职就是副研究员?华东师范大学回应