关于2026年度宁波市第一批“科创甬江2035”重点研发计划拟立项项目(不含“软件专项”)的公示
根据《宁波市“科创甬江2035”重点研发计划管理办法》、《宁波市科技发展专项资金管理办法(修订)》(甬科资〔2022〕36号)有关要求,现将2026年度宁波市第一批“科创甬江2035”重点研发计划拟立项项目(不含“软件专项”)予以公示,公示时间7天。“软件专项”将另行公示。
公示期内,任何单位或个人对公示项目持有异议的,可以书面形式向我局提出,并提供必要的佐证材料,以便核实查证。提出异议的单位或个人应当加盖单位公章或表明真实身份,并提供联系方式。
联系人:高新处陈科电话:89292528
资监处童翔宇电话:89186832
办公室胡学超电话:89292180
地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号2号楼
附件:2026年度第一批“科创甬江2035”重点研发计划拟立项项目清单(不含“软件专项”).xlsx
| 2026年度第一批“科创甬江2035”重点研发计划拟立项项目清单(不含“软件专项”) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 类别名称 | 申报单位名称 | 项目总经费 (万元) | 拟补助金额 (万元) | 首笔补助金额 (万元) |
| 1 | AI辅助多元耐蚀合金研发及其深海服役性能演化机理解析 | 人工智能和大数据 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 100 | 100 | 60 |
| 2 | 深度学习驱动的压铸镁合金智能设计与服役性能演化机理解析 | 人工智能和大数据 | 大连理工大学宁波研究院 | 100 | 100 | 60 |
| 3 | 多智能体驱动的高效治理与创新服务关键技术研究与应用 | 人工智能和大数据 | 浙江大学软件学院(宁波)创新与管理中心 | 1500 | 300 | 120 |
| 4 | 基于云边协同的院前急救多智能体系统与智慧质控大模型研发及应用 | 人工智能和大数据 | 高迪恩(浙江)信息技术股份有限公司 | 1580 | 300 | 120 |
| 5 | 面向工业场景的世界模型基础关键技术研究 | 人工智能和大数据 | 宁波大学科学技术学院 | 100 | 100 | 60 |
| 6 | 面向工业场景的世界模型基础关键技术研究 | 人工智能和大数据 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 100 | 100 | 60 |
| 7 | 光电融合芯片自动化设计软件研发 | 人工智能和大数据 | 宁波德图科技有限公司 | 1640 | 300 | 120 |
| 8 | 面向制造领域的具身智能 VLA 大模型与跨本体协同关键技术研究 | 人工智能和大数据 | 浙江华巡智能科技有限公司 | 1500 | 300 | 120 |
| 9 | 数据抗量子密码迁移关键技术研发 | 人工智能和大数据 | 浙江大学软件学院(宁波)创新与管理中心 | 100 | 100 | 60 |
| 10 | 高频率稳定性低相噪低功耗超小型石英谐振器研发及产业化 | 产业集成攻关 | 宁波晶创科技有限公司 | 1542 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 11 | 面向机器人的超紧凑大量程高灵敏六维力传感器研发与产业化 | 产业集成攻关 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 12 | 面向矿井下极端工况的高性能智能化非防爆阀元件关键技术研发及产业化应用 | 产业集成攻关 | 宁波长壁流体动力科技有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 13 | 红外多维成像系统关键技术研发与产业化 | 产业集成攻关 | 浙江超晶晟锐光电有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 14 | 高性能超薄锂合金负极材料研发与产业化 | 产业集成攻关 | 浙江锋锂新能源科技有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 15 | 精密高效成形等温锻造模具关键技术及产业化 | 产业集成攻关 | 浙江索特重工科技有限公司 | 2100 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 16 | 大型复杂镁合金结构件精密高效成形压铸模具关键技术及产业化 | 产业集成攻关 | 宁波合力科技股份有限公司 | 1800 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 17 | 面向新能源汽车核心部件的多模态智能缺陷检测关键技术研究与装备研制 | 产业集成攻关 | 宁波韵升股份有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 18 | 新能源汽车冲压件缺陷智能检测与多模态数据处理关键技术研发 | 产业集成攻关 | 宁波至信汽车零部件制造有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 19 | 新能源车载光学模组表面缺陷高精度检测系统研发及应用示范 | 产业集成攻关 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 20 | 新能源汽车热失控隔热防火材料关键技术研发及产业化 | 产业集成攻关 | 华缘新材料股份有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 21 | 高性能纳米压印胶在半导体光学中的应用 | 产业集成攻关 | 宁波天璇新材料科技有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 22 | 无线射频识别(RFID)电子标签复合膜用高性能胶黏剂的开发及产业化 | 产业集成攻关 | 浙江乘鹰新材料股份有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 23 | 用于电子级丙烯制备的MOF分子筛膜材料及分离强化工艺研究 | 产业集成攻关 | 中石化宁波新材料研究院有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 24 | 精准分离纳米膜关键制备技术及产业化示范 | 产业集成攻关 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1500 | 300 | 中期拨付首笔 |
| 25 | 农产品新旧污染物混合污染暴露特征、协同机理与智能筛查研究 | 定向委托 | 宁波大学 | 1000 | 1000 | 400 |
| 26 | 新能源微电网智能运维及调度平台关键技术研发与应用 | 定向委托 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 2500 | 500 | 200 |
| 27 | 基于新型聚合物高分子材料的重载腐蚀道面快速修复技术研究与应用 | 定向委托 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 | 2500 | 500 | 200 |
| 28 | 高强度镁合金设计及其在具身机器人核心部件上的应用 | 定向委托 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 3000 | 500 | 200 |
| 29 | AI大模型驱动的智慧照明系统研发及产业化 | 定向委托 | 公牛集团股份有限公司 | 2650 | 500 | 200 |
| 30 | 生物基低碳多元醇及其聚酯制备关键技术与应用研究 | 定向委托 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2500 | 500 | 200 |
| 31 | 面向新能源汽车主场景的能量域智能控制关键技术研究及跨场景应用 | 定向委托 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 2500 | 500 | 200 |
| 32 | 智算中心用高性能铜材的关键技术开发 | 定向委托 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 3000 | 500 | 200 |
宁波市科学技术局
2026年6月24日
本文链接:宁波“科创甬江2035”重点研发计划拟立项项目公示http://www.sushuapos.com/show-11-35852-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。