根据《湖北省科技计划(专项、基金)项目验收管理办法》《湖北省科技计划(专项、基金)项目验收工作规程(试行)》有关规定,经组织验收,现将2024年第四批验收完成的项目(共234项)予以公示。
对公示内容如有异议,自公示之日起5个工作日内,任何单位或个人可向省科技厅提出书面意见。对匿名、无联系方式或无具体事实根据的异议,不予受理。对反映的意见,省科技厅将按照相关规定进行处理。
投诉举报电话:
027-87133971(安全与监督处)
027-87135399(机关纪委)
业务咨询电话:
027-87135655(高新中心)
材料寄送至:湖北省科技厅安全与监督处(武汉市武昌区水果湖南苑村52号,邮编430071)。
附件:湖北省科技计划项目2024年第四批验收结果名单
| 湖北省科技计划项目2024年第四批验收结果名单 | |||
| 序号 | 立项编号 | 项目名称 | 等次 |
| 1 | 2019AAA002 | 高精**************研发 | 良好 |
| 2 | 2019ACA154 | 河湖**************示范 | 良好 |
| 3 | 2020BCA085 | 沥青**************研究 | 优秀 |
| 4 | 2020BAA002 | 面向**************应用 | 良好 |
| 5 | 2020BAA015 | 长波**************应用 | 良好 |
| 6 | 2020BAA018 | 高分**************开发 | 合格 |
| 7 | 2021BBA090 | 湖北**************示范 | 优秀 |
| 8 | 2021BEA165 | 智能**************应用 | 优秀 |
| 9 | 2021BAA006 | 面向**************研究 | 良好 |
| 10 | 2021BBA079 | 绿色**************选育 | 良好 |
| 11 | 2021BBA084 | 鄂通**************研发 | 良好 |
| 12 | 2021BBA222 | 高产**************研究 | 良好 |
| 13 | 2021BBA223 | 高档**************示范 | 良好 |
| 14 | 2021BBA225 | 主要**************创制 | 良好 |
| 15 | 2021BBA230 | 小龙**************构建 | 良好 |
| 16 | 2021BCA142 | 分化**************评估 | 良好 |
| 17 | 2021BGD013 | 新能**************研究 | 良好 |
| 18 | 2021BAA021 | 基于**************研究 | 合格 |
| 19 | 2021BAA179 | 智能**************研发 | 合格 |
| 20 | 2021BBA237 | 湖北**************应用 | 合格 |
| 21 | 2019CFA020 | 高性**************机理 | 良好 |
| 22 | 2019AKB094 | 恩施**************应用 | 合格 |
| 23 | 2020BAB080 | 瞬态**************研究 | 合格 |
| 24 | 2020BED006 | 退役**************利用 | 合格 |
| 25 | 2021EHB008 | 高端**************研发 | 良好 |
| 26 | 2021EHB032 | 东非**************策略 | 良好 |
| 27 | 2021EHB016 | 地坑**************开发 | 合格 |
| 28 | 2021EHB017 | 轿车**************开发 | 合格 |
| 29 | 2022BAD114 | 小龙**************研发 | 良好 |
| 30 | 2022BBA0100 | 武穴**************示范 | 良好 |
| 31 | 2022BBA0110 | 无性**************研究 | 良好 |
| 32 | 2022BBA089 | 香菇**************研发 | 良好 |
| 33 | 2022BBA111 | 大别**************示范 | 良好 |
| 34 | 2022BBA119 | 道地**************研究 | 良好 |
| 35 | 2022BBA146 | 切花**************示范 | 良好 |
| 36 | 2022BBA147 | 黄鳝**************示范 | 良好 |
| 37 | 2020CFB834 | METTL3**************研究 | 合格 |
| 38 | 2021CFB006 | 长江**************研究 | 优秀 |
| 39 | 2021CFB016 | 高剂**************研究 | 优秀 |
| 40 | 2021CFB012 | 城市**************研究 | 良好 |
| 41 | 2021CFB043 | 工程**************研究 | 良好 |
| 42 | 2021CFB047 | miRNA**************研究 | 良好 |
| 43 | 2021CFB151 | 基于**************预报 | 良好 |
| 44 | 2021CFB184 | 微塑**************研究 | 良好 |
| 45 | 2021CFB214 | 构建**************研究 | 良好 |
| 46 | 2021CFB223 | 基于**************研究 | 良好 |
| 47 | 2021CFB287 | 平台**************研究 | 良好 |
| 48 | 2021CFB335 | 基于**************分析 | 良好 |
| 49 | 2021CFB343 | 群集**************研究 | 良好 |
| 50 | 2021CFB348 | 基于**************研究 | 良好 |
| 51 | 2021CFB356 | 有机**************研究 | 良好 |
| 52 | 2021CFB388 | 基于**************研究 | 良好 |
| 53 | 2021CFB419 | DIA/SWATH**************作用 | 良好 |
| 54 | 2021CFB431 | 长江**************机制 | 良好 |
| 55 | 2021CFB466 | IL-25**************研究 | 良好 |
| 56 | 2021CFB476 | 互连**************研究 | 良好 |
| 57 | 2021CFB481 | 区间**************研究 | 良好 |
| 58 | 2021CFB486 | 鱼体**************研究 | 良好 |
| 59 | 2021CFB508 | 藏南**************分析 | 良好 |
| 60 | 2021CFB535 | 氯苯**************研究 | 良好 |
| 61 | 2021CFB577 | 面向**************研究 | 良好 |
| 62 | 2021CFB061 | 夜香**************研究 | 合格 |
| 63 | 2021CFB104 | 增生**************研究 | 合格 |
| 64 | 2021CFB109 | SIRT1**************研究 | 合格 |
| 65 | 2021CFB113 | miR-**************机制 | 合格 |
| 66 | 2021CFB150 | HMGB1**************研究 | 合格 |
| 67 | 2021CFB241 | 基于**************研究 | 合格 |
| 68 | 2021CFB313 | 枸杞**************研究 | 合格 |
| 69 | 2021CFB363 | 血管**************机制 | 合格 |
| 70 | 2021CFB426 | LINC00704**************研究 | 合格 |
| 71 | 2021CFB487 | “失功能”**************研究 | 合格 |
| 72 | 2021CFB511 | 震损**************研究 | 合格 |
| 73 | 2021CFB545 | 湖北**************评价 | 合格 |
| 74 | 2021CFB565 | BDNF**************逃逸 | 合格 |
| 75 | 2021CFB567 | S1PR5**************研究 | 合格 |
| 76 | 2021CFB571 | 湖北**************研究 | 合格 |
| 77 | 2022CFB007 | 无人**************感知 | 优秀 |
| 78 | 2022CFB055 | 船载**************方法 | 优秀 |
| 79 | 2022CFB056 | 汉江**************影响 | 优秀 |
| 80 | 2022CFB068 | 牙本**************研究 | 优秀 |
| 81 | 2022CFB096 | 基于**************研究 | 优秀 |
| 82 | 2022CFB115 | METTL3/14**************研究 | 优秀 |
| 83 | 2022CFB118 | G3BP1**************研究 | 优秀 |
| 84 | 2022CFB122 | Nox**************作用 | 优秀 |
| 85 | 2022CFB252 | 负载**************作用 | 优秀 |
| 86 | 2022CFB275 | OMS-2**************研究 | 优秀 |
| 87 | 2022CFB292 | 湖北**************策略 | 优秀 |
| 88 | 2022CFB387 | 冷拌**************研究 | 优秀 |
| 89 | 2022CFB640 | 地质**************研究 | 优秀 |
| 90 | 2022CFB708 | USP38**************研究 | 优秀 |
| 91 | 2022CFB752 | 智慧**************研究 | 优秀 |
| 92 | 2022CFB768 | 口腔**************研究 | 优秀 |
| 93 | 2022CFB795 | 基于**************研究 | 优秀 |
| 94 | 2022CFB800 | 基于**************研究 | 优秀 |
| 95 | 2022CFB856 | 光催**************研究 | 优秀 |
| 96 | 2022CFB948 | 高压**************研究 | 优秀 |
| 97 | 2022CFC063 | Trim26**************研究 | 优秀 |
| 98 | 2022CFB013 | 内源**************研究 | 良好 |
| 99 | 2022CFB016 | 脉冲**************研究 | 良好 |
| 100 | 2022CFB017 | 抗坏**************机理 | 良好 |
| 101 | 2022CFB018 | 夜间**************研究 | 良好 |
| 102 | 2022CFB021 | 整合**************突变 | 良好 |
| 103 | 2022CFB026 | FTO**************研究 | 良好 |
| 104 | 2022CFB052 | 功能**************研究 | 良好 |
| 105 | 2022CFB053 | 矢量**************方法 | 良好 |
| 106 | 2022CFB066 | 无基**************研究 | 良好 |
| 107 | 2022CFB091 | 新能**************调控 | 良好 |
| 108 | 2022CFB094 | 激光**************研究 | 良好 |
| 109 | 2022CFB106 | 团头**************研究 | 良好 |
| 110 | 2022CFB108 | 化疗**************自噬 | 良好 |
| 111 | 2022CFB124 | 机械**************通路 | 良好 |
| 112 | 2022CFB126 | 关键**************研究 | 良好 |
| 113 | 2022CFB127 | 消炎**************研究 | 良好 |
| 114 | 2022CFB128 | 多梳**************研究 | 良好 |
| 115 | 2022CFB129 | 带跳**************应用 | 良好 |
| 116 | 2022CFB130 | 微米**************调控 | 良好 |
| 117 | 2022CFB139 | 时变**************仿真 | 良好 |
| 118 | 2022CFB154 | 巨大**************机制 | 良好 |
| 119 | 2022CFB157 | CitRD21**************途径 | 良好 |
| 120 | 2022CFB160 | 糖酵**************作用 | 良好 |
| 121 | 2022CFB162 | 基于**************机制 | 良好 |
| 122 | 2022CFB184 | METTL5**************研究 | 良好 |
| 123 | 2022CFB192 | 慢性**************筛选 | 良好 |
| 124 | 2022CFB200 | 去泛**************研究 | 良好 |
| 125 | 2022CFB204 | 水稻**************研究 | 良好 |
| 126 | 2022CFB214 | ALKBH5**************研究 | 良好 |
| 127 | 2022CFB218 | Fam129b**************研究 | 良好 |
| 128 | 2022CFB221 | 过渡**************反应 | 良好 |
| 129 | 2022CFB250 | 组蛋**************研究 | 良好 |
| 130 | 2022CFB271 | 我国**************研究 | 良好 |
| 131 | 2022CFB287 | ENG**************研究 | 良好 |
| 132 | 2022CFB309 | 基于**************研究 | 良好 |
| 133 | 2022CFB326 | MXene**************研究 | 良好 |
| 134 | 2022CFB338 | 多酚**************研究 | 良好 |
| 135 | 2022CFB344 | PRTG**************探索 | 良好 |
| 136 | 2022CFB354 | 异质**************研究 | 良好 |
| 137 | 2022CFB357 | 基于**************机制 | 良好 |
| 138 | 2022CFB361 | 大范**************研究 | 良好 |
| 139 | 2022CFB418 | Sema4D**************研究 | 良好 |
| 140 | 2022CFB445 | 融合**************研究 | 良好 |
| 141 | 2022CFB452 | 酿造**************研究 | 良好 |
| 142 | 2022CFB472 | CsBAT**************研究 | 良好 |
| 143 | 2022CFB484 | 一类**************研究 | 良好 |
| 144 | 2022CFB491 | GALNT2**************机制 | 良好 |
| 145 | 2022CFB492 | 激光**************研究 | 良好 |
| 146 | 2022CFB548 | TRIP1**************研究 | 良好 |
| 147 | 2022CFB574 | 光驱**************研究 | 良好 |
| 148 | 2022CFB578 | 面向**************研究 | 良好 |
| 149 | 2022CFB600 | 基于**************分析 | 良好 |
| 150 | 2022CFB604 | 绿色**************研究 | 良好 |
| 151 | 2022CFB605 | “双碳”**************研究 | 良好 |
| 152 | 2022CFB606 | 碳-空**************研究 | 良好 |
| 153 | 2022CFB609 | 热-力**************研究 | 良好 |
| 154 | 2022CFB627 | 功能**************调控 | 良好 |
| 155 | 2022CFB631 | 鲁氏**************研究 | 良好 |
| 156 | 2022CFB641 | 基于**************研究 | 良好 |
| 157 | 2022CFB651 | 基于**************研究 | 良好 |
| 158 | 2022CFB655 | 碱激**************研究 | 良好 |
| 159 | 2022CFB657 | 一种**************研究 | 良好 |
| 160 | 2022CFB664 | 超低**************研究 | 良好 |
| 161 | 2022CFB671 | 基于**************机制 | 良好 |
| 162 | 2022CFB680 | 乙酰**************研究 | 良好 |
| 163 | 2022CFB699 | 应力**************研究 | 良好 |
| 164 | 2022CFB709 | NDUFS1**************研究 | 良好 |
| 165 | 2022CFB711 | 龙贝**************研究 | 良好 |
| 166 | 2022CFB725 | 分解**************应用 | 良好 |
| 167 | 2022CFB757 | 新型**************研究 | 良好 |
| 168 | 2022CFB761 | 肿瘤**************监测 | 良好 |
| 169 | 2022CFB785 | 三峡**************追踪 | 良好 |
| 170 | 2022CFB786 | 相干**************研究 | 良好 |
| 171 | 2022CFB788 | 应变**************研究 | 良好 |
| 172 | 2022CFB820 | 共价**************研究 | 良好 |
| 173 | 2022CFB824 | 时序**************研究 | 良好 |
| 174 | 2022CFB825 | 计及**************研究 | 良好 |
| 175 | 2022CFB833 | 降雨**************机制 | 良好 |
| 176 | 2022CFB838 | 双功**************骨架 | 良好 |
| 177 | 2022CFB867 | 基于**************研究 | 良好 |
| 178 | 2022CFB899 | 用于**************研究 | 良好 |
| 179 | 2022CFB902 | 不可**************算法 | 良好 |
| 180 | 2022CFB906 | Munc18-1**************研究 | 良好 |
| 181 | 2022CFB942 | 遗传**************研究 | 良好 |
| 182 | 2022CFC020 | 巨噬**************研究 | 良好 |
| 183 | 2022CFC023 | SIRT3**************研究 | 良好 |
| 184 | 2022CFC032 | 基于**************研究 | 良好 |
| 185 | 2022CFC046 | 废旧**************研究 | 良好 |
| 186 | 2022CFC050 | 城市**************技术 | 良好 |
| 187 | 2022CFC055 | 多组**************基因 | 良好 |
| 188 | 2022CFB002 | Wnt5a**************机制 | 合格 |
| 189 | 2022CFB044 | 基于**************研究 | 合格 |
| 190 | 2022CFB045 | 基于**************研究 | 合格 |
| 191 | 2022CFB046 | NGF**************探讨 | 合格 |
| 192 | 2022CFB057 | 含极**************分析 | 合格 |
| 193 | 2022CFB064 | 印度**************研究 | 合格 |
| 194 | 2022CFB065 | 丙泊**************研究 | 合格 |
| 195 | 2022CFB081 | 基于**************研究 | 合格 |
| 196 | 2022CFB123 | 多源**************研究 | 合格 |
| 197 | 2022CFB151 | p300**************研究 | 合格 |
| 198 | 2022CFB152 | 基于**************研究 | 合格 |
| 199 | 2022CFB169 | PET/MR/**************研究 | 合格 |
| 200 | 2022CFB193 | 利用**************反演 | 合格 |
| 201 | 2022CFB197 | 线粒**************研究 | 合格 |
| 202 | 2022CFB208 | McKean**************等式 | 合格 |
| 203 | 2022CFB245 | 表面**************应用 | 合格 |
| 204 | 2022CFB265 | 连续**************研究 | 合格 |
| 205 | 2022CFB351 | 基于**************机制 | 合格 |
| 206 | 2022CFB352 | 面向**************方法 | 合格 |
| 207 | 2022CFB510 | 硬件**************研究 | 合格 |
| 208 | 2022CFB590 | 基于**************方法 | 合格 |
| 209 | 2022CFB610 | 顾及**************为例 | 合格 |
| 210 | 2022CFB616 | 基于**************机制 | 合格 |
| 211 | 2022CFB645 | miR-142a**************研究 | 合格 |
| 212 | 2022CFB667 | 脂滴**************机制 | 合格 |
| 213 | 2022CFB668 | 基于**************研究 | 合格 |
| 214 | 2022CFB678 | 不确**************研究 | 合格 |
| 215 | 2022CFB679 | 骨髓**************研究 | 合格 |
| 216 | 2022CFB681 | 牙龈**************研究 | 合格 |
| 217 | 2022CFB691 | 四电**************研究 | 合格 |
| 218 | 2022CFB693 | 组氨**************应用 | 合格 |
| 219 | 2022CFB704 | 脂肪**************研究 | 合格 |
| 220 | 2022CFB716 | Nr4A1**************研究 | 合格 |
| 221 | 2022CFB747 | 褐飞**************研究 | 合格 |
| 222 | 2022CFB771 | BARX2**************研究 | 合格 |
| 223 | 2022CFB784 | 多功**************研究 | 合格 |
| 224 | 2022CFB832 | ONAC073**************研究 | 合格 |
| 225 | 2022CFB861 | 基于**************研究 | 合格 |
| 226 | 2022CFB875 | 血清**************研究 | 合格 |
| 227 | 2022CFB911 | ZEB1**************机制 | 合格 |
| 228 | 2022CFC009 | 子宫**************研究 | 合格 |
| 229 | 2022CFC014 | pH/**************应用 | 合格 |
| 230 | 2022CFC015 | CENPM**************研究 | 合格 |
| 231 | 2022CFC019 | TM4SF1**************研究 | 合格 |
| 232 | 2022CFC021 | 肺缺**************探究 | 合格 |
| 233 | 2022CFC027 | β受**************研究 | 合格 |
| 234 | 2022CFC037 | ETNK2**************研究 | 合格 |
湖北省科技厅
2024年7月26日
本文链接:湖北省科技计划项目2024年第四批验收结果公示http://www.sushuapos.com/show-11-9092-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇: 重大突破!我国学者揭示肿瘤免疫治疗新机制